ゴルフ場スポット天気
ゴルフ[]安達太良カントリークラブ
[]アプリ起動 2[]天気
3[]コース情報 4[]追加

晴れ[�]ピンポイント天気予報
1時間ごとの天気
[6日]
 |天|  ℃| mm|風
--+--+----+---+---
07|晴れ[�]| 2.8|0.0|0.4
08|晴れ[�]| 6.7|0.0|0.3
09|晴れ[�]| 9.7|0.0|0.8
10|晴れ[�]|11.8|0.0|1.3
11|晴れ[�]|13.8|0.0|1.4
12|晴れ[�]|14.2|0.0|1.8
13|晴れ[�]|14.4|0.0|1.9
14|晴れ[�]|14.3|0.0|2.0
15|晴れ[�]|14.0|0.0|1.8
16|晴れ[�]|12.7|0.0|0.9
17|晴れ[�]| 9.7|0.0|0.7
18|曇り[�]| 8.8|0.0|0.8
19|曇り[�]| 8.4|0.0|0.8
20|曇り[�]| 7.8|0.0|0.8
21|曇り[�]| 7.4|0.0|0.8
22|曇り[�]| 7.2|0.0|0.8
23|曇り[�]| 7.1|0.0|0.6

[7日]
 |天|  ℃| mm|風
--+--+----+---+---
00|曇り[�]| 7.1|0.0|0.6
01|曇り[�]| 6.9|0.0|0.7
02|曇り[�]| 6.7|0.0|0.6
03|曇り[�]| 6.3|0.0|0.5
04|曇り[�]| 6.0|0.0|0.5
05|曇り[�]| 5.8|0.0|0.5
06|晴れ[�]| 6.0|0.0|0.6
07|晴れ[�]| 7.0|0.0|0.7
08|晴れ[�]|10.4|0.0|0.9
09|晴れ[�]|13.8|0.0|1.2
10|晴れ[�]|15.8|0.0|1.1
11|晴れ[�]|16.9|0.0|1.3
12|晴れ[�]|17.5|0.0|1.5
13|晴れ[�]|17.4|0.0|1.4
14|晴れ[�]|17.2|0.0|1.3
15|晴れ[�]|16.6|0.0|1.1
16|晴れ[�]|15.0|0.0|0.7
17|晴れ[�]|12.7|0.0|0.8
18|やや欠け月[�]|11.9|0.0|0.7
19|やや欠け月[�]|11.4|0.0|0.8
20|やや欠け月[�]|11.1|0.0|0.8
21|やや欠け月[�]|10.8|0.0|0.8
22|雨[�]|10.7|0.1|0.9
23|雨[�]|10.6|0.2|1.0


晴れ[�]週間天気予報
会津
[7日] 曇り[�]雨[�]
 曇り一時雨
 降水確率 60%
 気温 19℃|9℃
[8日] 曇り[�]雨[�]
 曇り一時雨
 降水確率 60%
 気温 18℃|9℃
[9日] 曇り[�]雨[�]
 曇り一時雨
 降水確率 60%
 気温 12℃|6℃
[10日] 曇り[�]雨[�]
 曇り一時雨
 降水確率 50%
 気温 12℃|5℃
[11日] 曇り[�]晴れ[�]
 曇り時々晴
 降水確率 30%
 気温 14℃|5℃
[12日] 晴れ[�]曇り[�]
 晴時々曇り
 降水確率 20%
 気温 16℃|4中通り、浜通り
[7日] 曇り[�]
 曇り
 降水確率 40%
 気温 19℃|9℃
[8日] 曇り[�]晴れ[�]
 曇り時々晴
 降水確率 30%
 気温 18℃|9℃
[9日] 曇り[�]晴れ[�]
 曇り時々晴
 降水確率 30%
 気温 12℃|6℃
[10日] 曇り[�]晴れ[�]
 曇り時々晴
 降水確率 40%
 気温 12℃|5℃
[11日] 晴れ[�]曇り[�]
 晴時々曇り
 降水確率 20%
 気温 14℃|5℃
[12日] 晴れ[�]曇り[�]
 晴時々曇り
 降水確率 20%
 気温 16℃|4

0[þ]ゴルフPAR72TOP

(c)ShotNavi