ºÞÙÌê½Î߯ēV‹C
ƒSƒ‹ƒt[]Äײ±ÙºÞÙÌ&Ø¿Þ°Ä ASO COURSE
[]±ÌßØ‹N“® 2[]“V‹C
3[]º°½î•ñ 4[]’ljÁ

°‚ê[�]ËßÝÎß²ÝÄ“V‹C—\•ñ
1ŽžŠÔ‚²‚Æ‚Ì“V‹C
[6“ú]
@|“V|  Ž| mm|•—
--+--+----+---+---
07|°‚ê[�]| 8.9|0.0|1.6
08|°‚ê[�]|10.7|0.0|1.3
09|“Ü‚è[�]|13.5|0.0|1.0
10|“Ü‚è[�]|15.8|0.0|0.5
11|“Ü‚è[�]|17.8|0.0|0.2
12|“Ü‚è[�]|18.6|0.0|0.4
13|“Ü‚è[�]|18.6|0.0|0.4
14|“Ü‚è[�]|18.6|0.0|0.4
15|‰J[�]|18.6|0.1|0.5
16|‰J[�]|18.1|0.1|0.3
17|‰J[�]|16.6|0.1|0.6
18|‰J[�]|15.4|0.1|0.9
19|‰J[�]|14.9|0.1|0.9
20|‰J[�]|14.6|0.1|1.1
21|‰J[�]|14.4|0.1|1.1
22|‰J[�]|14.2|0.1|1.2
23|‰J[�]|14.3|0.2|1.2

[7“ú]
@|“V|  Ž| mm|•—
--+--+----+---+---
00|‰J[�]|14.4|0.4|1.1
01|‰J[�]|14.4|0.9|1.0
02|‰J[�]|14.5|1.5|0.9
03|‰J[�]|14.6|1.8|0.8
04|‰J[�]|14.7|2.2|0.8
05|‰J[�]|14.8|2.2|0.9
06|‰J[�]|14.9|1.5|1.0
07|‰J[�]|15.1|1.4|0.8
08|‰J[�]|15.6|1.9|0.6
09|‰J[�]|16.4|1.3|0.4
10|‰J[�]|17.5|0.7|0.2
11|°‚ê[�]|18.7|0.0|0.7
12|°‚ê[�]|20.0|0.0|1.4
13|°‚ê[�]|20.5|0.0|1.9
14|“Ü‚è[�]|20.2|0.0|2.1
15|“Ü‚è[�]|19.6|0.0|2.1
16|“Ü‚è[�]|19.0|0.0|2.2
17|“Ü‚è[�]|18.2|0.0|2.2
18|“Ü‚è[�]|17.5|0.0|2.0
19|“Ü‚è[�]|16.8|0.0|2.0
20|“Ü‚è[�]|16.2|0.0|1.6
21|“Ü‚è[�]|15.8|0.0|1.8
22|“Ü‚è[�]|15.4|0.0|2.0
23|“Ü‚è[�]|14.9|0.0|2.0


°‚ê[�]TŠÔ“V‹C—\•ñ
ŒF–{Œ§
[7“ú] ‰J[�]Ë“Ü‚è[�]
@‰JŒã“Ü‚è
@~…Šm—¦ 80%
@‹C‰· 24Ž|17Ž
[8“ú] °‚ê[�]Ì“Ü‚è[�]
@°ŽžX“Ü‚è
@~…Šm—¦ 10%
@‹C‰· 21Ž|10Ž
[9“ú] °‚ê[�]Ì“Ü‚è[�]
@°ŽžX“Ü‚è
@~…Šm—¦ 10%
@‹C‰· 19Ž|6Ž
[10“ú] °‚ê[�]Ì“Ü‚è[�]
@°ŽžX“Ü‚è
@~…Šm—¦ 10%
@‹C‰· 20Ž|6Ž
[11“ú] °‚ê[�]Ì“Ü‚è[�]
@°ŽžX“Ü‚è
@~…Šm—¦ 10%
@‹C‰· 21Ž|8Ž
[12“ú] °‚ê[�]Ì“Ü‚è[�]
@°ŽžX“Ü‚è
@~…Šm—¦ 20%
@‹C‰· 22Ž|8Ž


0[þ]ºÞÙÌPAR72TOP

(c)ShotNavi