ºÞÙÌê½Î߯ēV‹C
ƒSƒ‹ƒt[]‚¼¶ÝÄØ°‹äŠy•” éŽRº°½
[]±ÌßØ‹N“® 2[]“V‹C
3[]º°½î•ñ 4[]’ljÁ

°‚ê[�]ËßÝÎß²ÝÄ“V‹C—\•ñ
1ŽžŠÔ‚²‚Æ‚Ì“V‹C
[6“ú]
@|“V|  Ž| mm|•—
--+--+----+---+---
07|“Ü‚è[�]|14.2|0.0|1.5
08|“Ü‚è[�]|14.8|0.0|1.6
09|“Ü‚è[�]|15.8|0.0|2.1
10|“Ü‚è[�]|16.7|0.0|2.0
11|“Ü‚è[�]|17.3|0.0|1.8
12|“Ü‚è[�]|17.8|0.0|1.7
13|“Ü‚è[�]|18.2|0.0|1.6
14|“Ü‚è[�]|18.5|0.0|1.6
15|“Ü‚è[�]|18.6|0.0|1.5
16|“Ü‚è[�]|18.5|0.0|1.5
17|“Ü‚è[�]|17.9|0.0|1.4
18|“Ü‚è[�]|17.3|0.0|1.4
19|“Ü‚è[�]|17.1|0.0|1.5
20|“Ü‚è[�]|17.0|0.0|1.5
21|“Ü‚è[�]|16.9|0.0|1.4
22|“Ü‚è[�]|16.8|0.0|1.2
23|“Ü‚è[�]|16.6|0.0|1.0

[7“ú]
@|“V|  Ž| mm|•—
--+--+----+---+---
00|“Ü‚è[�]|16.6|0.0|0.8
01|“Ü‚è[�]|16.5|0.0|0.6
02|“Ü‚è[�]|16.3|0.0|0.5
03|‰J[�]|16.3|0.1|0.4
04|‰J[�]|16.3|0.1|0.3
05|‰J[�]|16.4|0.2|0.1
06|‰J[�]|16.4|0.3|0.4
07|‰J[�]|16.5|0.7|0.7
08|‰J[�]|16.9|0.8|0.8
09|‰J[�]|17.5|0.3|0.9
10|‰J[�]|18.0|0.1|0.8
11|‰J[�]|18.4|0.7|0.5
12|‰J[�]|18.6|0.8|0.5
13|‰J[�]|18.9|0.3|0.5
14|°‚ê[�]|19.2|0.0|0.5
15|°‚ê[�]|19.4|0.0|0.4
16|°‚ê[�]|19.4|0.0|0.8
17|“Ü‚è[�]|19.3|0.0|1.5
18|“Ü‚è[�]|19.1|0.0|2.0
19|“Ü‚è[�]|19.1|0.0|2.6
20|“Ü‚è[�]|19.2|0.0|3.1
21|“Ü‚è[�]|19.3|0.0|3.6
22|“Ü‚è[�]|19.1|0.0|4.0
23|“Ü‚è[�]|18.6|0.0|4.4


°‚ê[�]TŠÔ“V‹C—\•ñ
쌧
[7“ú] ‰J[�]Ë“Ü‚è[�]
@‰JŒã“Ü‚è
@~…Šm—¦ 70%
@‹C‰· 22Ž|13Ž
[8“ú] °‚ê[�]Ì“Ü‚è[�]
@°ŽžX“Ü‚è
@~…Šm—¦ 20%
@‹C‰· 22Ž|13Ž
[9“ú] °‚ê[�]
@°‚ê
@~…Šm—¦ 10%
@‹C‰· 18Ž|10Ž
[10“ú] °‚ê[�]
@°‚ê
@~…Šm—¦ 10%
@‹C‰· 17Ž|8Ž
[11“ú] °‚ê[�]Ì“Ü‚è[�]
@°ŽžX“Ü‚è
@~…Šm—¦ 10%
@‹C‰· 17Ž|9Ž
[12“ú] °‚ê[�]Ì“Ü‚è[�]
@°ŽžX“Ü‚è
@~…Šm—¦ 10%
@‹C‰· 19Ž|8Ž


0[þ]ºÞÙÌPAR72TOP

(c)ShotNavi